PUMaC 2025 Individual Results: Division A
Last updated 2025-12-03 11:33:02 ET
See here for a description of the PUMaC scoring system.
Algebra A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Liam Reddy Utah Arches 18.403 1 1 1 1 0 1 0 1
2 Annie Huaiyu Wang Flip-flops Math 15.198 1 0 1 1 1 0 0 1
3 Calvin Wang TJ A 13.280 1 1 0 0 0 1 0 1
4 Darsh Patel Florida Alligators 11.237 1 1 0 1 1 0 0 0
5 Grisham Paimagam NCSSM Alpha 11.135 0 1 1 1 1 0 0 0
6 Eric Xie Xioo Math 1434-gon 11.099 1 1 1 0 0 1 0 0
7 Chenghao Hu Random Math Team 10.871 1 0 1 1 1 0 0 0
8 Krithik Manoharan Texas Ramanujan 10.406 1 1 1 0 1 0 0 0
8 Alexander Wang Lehigh Valley Fire 10.406 1 1 1 0 1 0 0 0
8 Benjamin Fu Washington Gold 10.406 1 1 1 0 1 0 0 0
11 Vikram Sarkar Individuals Team 187 9.882 1 1 1 1 0 0 0 0
11 Alexander Sun Texas Ramanujan 9.882 1 1 1 1 0 0 0 0
11 Peter Bai Lexington Alpha 9.882 1 1 1 1 0 0 0 0
14 Jialai She Phillips Andover 1778 9.840 0 0 1 0 1 1 0 0
15 Ryan Karim Xioo Math 1434-gon 8.985 0 1 1 0 0 0 1 0
16 Aashita Mandiwal Utah Arches 8.953 1 1 0 0 0 1 0 0
17 Adam Smith Lehigh Valley Fire 7.894 1 0 1 0 1 0 0 0
18 Sophia Jin Mad Hatter 7.635 0 1 1 1 0 0 0 0
19 Nolan McDermott Mock Turtle 7.371 1 0 1 1 0 0 0 0
19 Paul Yoo TJ A 7.371 1 0 1 1 0 0 0 0
19 Jennifer Zhou Ohio 1 7.371 1 0 1 1 0 0 0 0
22 Zhemao Jiang Super 88 7.304 0 0 0 1 0 0 0 1
22 Steven Chan Super 88 7.304 0 0 0 1 0 0 0 1
22 Shamik Khowala AlphaStar AIR 7.304 0 0 0 1 0 0 1 0
25 Satvik Sharma Lehigh Valley Ice 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
25 Ryan Chen Washington Gold 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
25 Eliot Flowers White Rabbit 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
25 William Hua Lexington Alpha 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
25 Adam Ge Lexington Alpha 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
25 Aarush Prasad Pirates A 6.905 1 1 1 0 0 0 0 0
31 6.839 0 1 0 0 0 0 1 0
32 6.478 0 0 0 1 1 0 0 0
32 6.478 0 0 0 1 1 0 0 0
34 6.473 0 0 1 0 0 0 1 0
34 6.473 0 0 1 0 0 0 1 0
36 6.441 1 0 0 0 0 1 0 0
37 6.339 0 0 1 0 0 1 0 0
38 5.748 1 0 0 0 1 0 0 0
39 5.646 0 0 1 0 1 0 0 0
40 5.489 0 1 0 1 0 0 0 0
41 5.225 1 0 0 1 0 0 0 0
42 5.123 0 0 1 1 0 0 0 0
42 5.123 0 0 1 1 0 0 0 0
42 5.123 0 0 1 1 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
45 4.759 1 1 0 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
51 4.658 0 1 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
59 4.394 1 0 1 0 0 0 0 0
66 4.327 0 0 0 0 0 0 0 1
66 4.327 0 0 0 0 0 0 1 0
66 4.327 0 0 0 0 0 0 0 1
66 4.327 0 0 0 0 0 0 1 0
70 4.194 0 0 0 0 0 1 0 0
71 3.500 0 0 0 0 1 0 0 0
71 3.500 0 0 0 0 1 0 0 0
71 3.500 0 0 0 0 1 0 0 0
74 2.977 0 0 0 1 0 0 0 0
74 2.977 0 0 0 1 0 0 0 0
74 2.977 0 0 0 1 0 0 0 0
74 2.977 0 0 0 1 0 0 0 0
74 2.977 0 0 0 1 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
79 2.512 0 1 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
86 2.248 1 0 0 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
103 2.146 0 0 1 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Geometry A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nathan Lu Central Maryland United 15.877 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Oron Wang Xioo Math 1434-gon 13.527 1 1 1 0 1 1 0 0
3 Nathan Liu Texas Ramanujan 11.681 1 1 1 1 1 0 0 0
4 Hongming Allan Zhao PRISMS Falcons 9.718 1 0 0 0 1 1 0 0
5 Dylan Wang AlphaStar AIR 9.683 1 1 0 1 1 0 0 0
6 Alexander Svoronos Westchester Area Math Circle 9.331 1 1 1 0 0 1 0 0
7 Anderson Hao TJ A 9.177 1 1 1 0 1 0 0 0
8 Zhemao Jiang Super 88 8.665 0 1 0 1 0 1 0 0
9 Sophia Jin Mad Hatter 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 William Qian Central Maryland United 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Yunbo Li MoCoSwaggaSquad 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Luca Pieleanu Mass ARML Stars 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Lingfei Tang Individuals Team 187 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Eric Guo Lehigh Valley Fire 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 George Paret Florida Alligators 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Christopher Peng Washington Gold 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Sylvia Lee Lexington Beta 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Eric Xie Xioo Math 1434-gon 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Selena Ge Lexington Alpha 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 William Hua Lexington Alpha 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Edwin Zhao Lexington Beta 7.485 1 1 1 1 0 0 0 0
22 Jacob Khohayting Florida Alligators 7.333 1 1 0 0 0 1 0 0
22 Corwin Eisenbeiss Mad Hatter 7.333 1 1 0 0 0 1 0 0
24 Vincent Pirozzo Motown-AllStars 7.179 1 1 0 0 0 0 0 1
24 Niranjan Rao Random Math Team 7.179 1 1 0 0 0 0 0 1
26 Shaheem Samsudeen Texas Littlewood 6.314 0 1 1 1 0 0 0 0
26 Sam Tsui Lexington Beta 6.314 0 1 1 1 0 0 0 0
28 Juntian Deng Utah Arches 5.674 1 0 1 1 0 0 0 0
28 Benjamin Fu Washington Gold 5.674 1 0 1 1 0 0 0 0
28 Ryan Karim Xioo Math 1434-gon 5.674 1 0 1 1 0 0 0 0
28 Joshua Khohayting Florida Alligators 5.674 1 0 1 1 0 0 0 0
28 Alan Cheng NCSSM Alpha 5.674 1 0 1 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
33 5.487 1 1 0 1 0 0 0 0
39 5.368 1 0 0 0 0 0 0 1
39 5.368 1 0 0 0 0 0 0 1
39 5.368 1 0 0 0 1 0 0 0
39 5.368 1 0 0 0 0 0 0 1
39 5.368 1 0 0 0 0 0 0 1
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
44 4.981 1 1 1 0 0 0 0 0
61 4.503 0 0 1 1 0 0 0 0
62 4.315 0 1 0 1 0 0 0 0
63 3.809 0 1 1 0 0 0 0 0
63 3.809 0 1 1 0 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
65 3.676 1 0 0 1 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
71 3.170 1 0 1 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
88 2.983 1 1 0 0 0 0 0 0
107 1.999 0 0 1 0 0 0 0 0
108 1.811 0 1 0 0 0 0 0 0
108 1.811 0 1 0 0 0 0 0 0
108 1.811 0 1 0 0 0 0 0 0
108 1.811 0 1 0 0 0 0 0 0
108 1.811 0 1 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
113 1.172 1 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Number Theory A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Alexander Wang Lehigh Valley Fire 20.305 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Michael Zhao All Aces Spade 18.538 1 0 1 1 1 1 1 1
3 Liam Reddy Utah Arches 15.837 1 1 0 1 0 1 1 1
4 David Fox AlphaStar AIR 15.326 1 1 0 0 1 1 1 1
5 Andy Lu Random Math Team 14.969 1 1 0 1 1 0 1 1
6 Ashvin Sinha Florida Alligators 14.024 1 1 1 1 0 1 1 0
7 Chenghao Hu Random Math Team 14.004 1 1 0 1 1 1 1 0
8 Nathan Liu Texas Ramanujan 13.408 1 1 1 1 1 1 0 0
9 Rohan Garg AlphaStar AIR 13.157 1 1 1 1 1 0 1 0
10 Darsh Patel Florida Alligators 11.780 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Arnav Iyengar Xioo Math 1434-gon 11.639 1 1 1 0 1 0 0 1
12 Niranjan Rao Random Math Team 11.185 1 1 1 1 0 1 0 0
13 Shunyao Yan TJ A 11.164 1 1 0 1 1 1 0 0
14 Jaeho Lee Texas Littlewood 10.933 1 1 1 1 0 0 1 0
15 Patrick Du TJ A 10.674 1 1 1 0 1 1 0 0
15 Calvin Wang TJ A 10.674 1 1 1 0 1 1 0 0
17 Isaac Chan-Osborn Ultraviolet Catastrophe 10.422 1 1 1 0 1 0 1 0
17 Benjamin Song Upstate New York Math Team 10.422 1 1 1 0 1 0 1 0
19 Eddy Zhang Lehigh Valley Fire 10.317 1 1 1 1 1 0 0 0
19 Vincent Wang Texas Ramanujan 10.317 1 1 1 1 1 0 0 0
21 Kevin Liu Individuals Team 188 9.836 0 1 1 1 0 1 0 0
22 Tarun Rapaka Texas Ramanujan 9.816 0 1 0 1 1 1 0 0
23 Todd Vijayakumar Super 88 9.120 0 0 0 0 1 0 1 1
24 Kylan Huang Mad Hatter 8.430 1 1 0 0 1 1 0 0
25 Vikram Sarkar Individuals Team 187 8.199 1 1 1 0 0 0 1 0
25 Jiahe Liu Ohio 1 8.199 1 1 1 0 0 0 1 0
25 Daniel Ge Washington Gold 8.199 1 1 1 0 0 0 1 0
28 Miles Petik Individuals Team 188 8.178 1 1 0 0 1 0 1 0
29 Ari Wachtel BCA 1 8.093 1 1 1 1 0 0 0 0
29 Mingyue Yang Washington Gold 8.093 1 1 1 1 0 0 0 0
29 Alexander Svoronos Westchester Area Math Circle 8.093 1 1 1 1 0 0 0 0
29 Maitian Sha Pirates A 8.093 1 1 1 1 0 0 0 0
33 8.073 1 1 0 1 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
34 7.582 1 1 1 0 1 0 0 0
41 7.308 0 0 1 0 1 0 1 0
42 7.102 0 1 1 0 0 1 0 0
43 6.725 0 1 0 1 1 0 0 0
44 6.663 1 0 0 0 1 1 0 0
45 6.432 1 0 1 0 0 0 1 0
45 6.432 1 0 1 0 0 0 1 0
45 6.432 1 0 1 0 0 0 1 0
48 6.412 1 0 0 0 1 0 1 0
48 6.412 1 0 0 0 1 0 1 0
50 6.327 1 0 1 1 0 0 0 0
50 6.327 1 0 1 1 0 0 0 0
52 5.955 1 1 0 0 0 0 1 0
53 5.849 1 1 0 1 0 0 0 0
54 5.816 1 0 1 0 1 0 0 0
54 5.816 1 0 1 0 1 0 0 0
54 5.816 1 0 1 0 1 0 0 0
57 5.575 0 0 0 1 0 0 1 0
58 5.359 1 1 1 0 0 0 0 0
58 5.359 1 1 1 0 0 0 0 0
60 5.338 1 1 0 0 1 0 0 0
60 5.338 1 1 0 0 1 0 0 0
60 5.338 1 1 0 0 1 0 0 0
60 5.338 1 1 0 0 1 0 0 0
60 5.338 1 1 0 0 1 0 0 0
65 5.335 0 0 1 0 0 1 0 0
66 4.979 0 0 1 1 0 0 0 0
67 4.606 0 1 0 0 0 0 1 0
68 4.440 1 0 0 0 0 1 0 0
69 4.083 1 0 0 1 0 0 0 0
69 4.083 1 0 0 1 0 0 0 0
69 4.083 1 0 0 1 0 0 0 0
72 4.056 0 0 0 0 0 0 0 1
73 4.010 0 1 1 0 0 0 0 0
73 4.010 0 1 1 0 0 0 0 0
73 4.010 0 1 1 0 0 0 0 0
76 3.990 0 1 0 0 1 0 0 0
76 3.990 0 1 0 0 1 0 0 0
76 3.990 0 1 0 0 1 0 0 0
79 3.592 1 0 1 0 0 0 0 0
79 3.592 1 0 1 0 0 0 0 0
79 3.592 1 0 1 0 0 0 0 0
82 3.572 1 0 0 0 1 0 0 0
82 3.572 1 0 0 0 1 0 0 0
82 3.572 1 0 0 0 1 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
85 3.115 1 1 0 0 0 0 0 0
104 3.091 0 0 0 0 0 1 0 0
104 3.091 0 0 0 0 0 1 0 0
106 2.840 0 0 0 0 0 0 1 0
107 2.224 0 0 0 0 1 0 0 0
107 2.224 0 0 0 0 1 0 0 0
107 2.224 0 0 0 0 1 0 0 0
107 2.224 0 0 0 0 1 0 0 0
111 1.766 0 1 0 0 0 0 0 0
111 1.766 0 1 0 0 0 0 0 0
111 1.766 0 1 0 0 0 0 0 0
111 1.766 0 1 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
115 1.348 1 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorics A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Shaohuan (Nick) Zhang Motown-AllStars 13.708 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Darren Han Texas Ramanujan 13.262 1 1 1 0 1 1 0 0
3 Eric Zhu Individuals Team 187 11.405 1 1 1 1 1 0 0 0
3 Mingyue Yang Washington Gold 11.405 1 1 1 1 1 0 0 0
3 Oron Wang Xioo Math 1434-gon 11.405 1 1 1 1 1 0 0 0
